بدون عمولة، استثمر أينما كنت
انطلق باستثماراتك بمبلغ ضئيل يصل إلى 20 دولار
-
لا توجد رسوم على الحساب
-
ضمان أفضل تسعير
-
استثمار بدون عمولات، للتداولات التي تصل قيمتها حتى 1 مليون دولار أمريكي
تبدأ أسعارنا من الصفر. بالإضافة إلى ذلك، نحن لا نحب المفاجآت عندما يتعلق الأمر بالتكاليف، وهذا هو سبب التزامنا بالرسوم القليلة التي نفرضها.
فروق الأسعار , التداول الخالي من الفوائد (رسوم التبييت) , الرافعة المالية , العمولة
الهوامش النموذجية | بدل التداول الخالي من رسوم التبييت | الرافعة المالية | لعمولة: قيمة التداول <1,000,000$ | العمولة: قيمة التداول >1,000,000$ | |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0 | 7 أيام | 1000 | 0 | 0.04 / $1,000 |
GBP/USD | 0 | 7 أيام | 1000 | 0 | 0.04 / $1,000 |
USD/JPY | 0 | 7 أيام | 1000 | 0 | 0.04 / $1,000 |
فروق الأسعار , التداول الخالي من الفوائد (رسوم التبييت) , الرافعة المالية , العمولة
الهوامش النموذجية | بدل التداول الخالي من رسوم التبييت | الرافعة المالية | لعمولة: قيمة التداول <1,000,000$ | العمولة: قيمة التداول >1,000,000$ | |
---|---|---|---|---|---|
برنت | 5 | 7 أيام | 52 | 0 | 0.04 / $1,000 |
خام | 5 | 7 أيام | 49 | 0 | 0.04 / $1,000 |
نات غاز | 8 | 7 أيام | 19 | 0 | 0.04 / $1,000 |
فروق الأسعار , التداول الخالي من الفوائد (رسوم التبييت) , الرافعة المالية , العمولة
الهوامش النموذجية | بدل التداول الخالي من رسوم التبييت | الرافعة المالية | لعمولة: قيمة التداول <1,000,000$ | العمولة: قيمة التداول >1,000,000$ | |
---|---|---|---|---|---|
xx | xx | xx | xx | xx | xx |
xx | xx | xx | xx | xx | xx |
xx | xx | xx | xx | xx | xx |
فروق الأسعار , التداول الخالي من الفوائد (رسوم التبييت) , الرافعة المالية , العمولة
الهوامش النموذجية | الرافعة المالية | لعمولة: قيمة التداول <1,000,000$ | العمولة: قيمة التداول >1,000,000$ | |
---|---|---|---|---|
آبل | 1 | 1 | 0 | 0.04 / $1,000 |
أبوت لاب | 5 | 1 | 0 | 0.04 / $1,000 |
فيزا | 7 | 1 | 0 | 0.04 / $1,000 |
فروق الأسعار , التداول الخالي من الفوائد (رسوم التبييت) , الرافعة المالية , العمولة
الهوامش النموذجية | بدل التداول الخالي من رسوم التبييت | الرافعة المالية | لعمولة: قيمة التداول <1,000,000$ | العمولة: قيمة التداول >1,000,000$ | |
---|---|---|---|---|---|
AUD200 | 21 | 7 أيام | 104 | 0 | 0.04 / $1,000 |
Europe50 | 10 | 7 أيام | 57 | 0 | 0.04 / $1,000 |
USTch100 | 8 | 7 أيام | 119 | 0 | 0.04 / $1,000 |
فروق الأسعار , التداول الخالي من الفوائد (رسوم التبييت) , الرافعة المالية , العمولة
الهوامش النموذجية | بدل التداول الخالي من رسوم التبييت | الرافعة المالية | لعمولة: قيمة التداول <1,000,000$ | العمولة: قيمة التداول >1,000,000$ | |
---|---|---|---|---|---|
آبل | 3 | 3 أيام | 10 | 0 | 0.04 / $1,000 |
أبوت لاب | 16 | 3 أيام | 10 | 0 | 0.04 / $1,000 |
فيزا | 20 | 3 أيام | 10 | 0 | 0.04 / $1,000 |
عرض المزيد عن التسعير